
En novembre 2022, le phénomène ChatGPT a révélé au grand public la puissance des IAs.
Il n’est pourtant qu’un révélateur de l’accélération spectaculaire du machine learning déjà à l’œuvre depuis des années, notamment chez Google, dans la gestion des campagnes digitales, qui laissent de moins en moins de place aux décisions humaines.
Le marketing digital est à l’aube d’une révolution, poussée par un écosystème de développeurs et d'éditeurs qui intègrent l’IA à leurs solutions, dans un objectif d'accroissement de productivité.
Les IA génératives sont donc en train de changer la donne un peu partout, y compris et dans l'écosystème du marketing.
Elles sont aujourd'hui un avantage compétitif essentiel. Et paradoxalement, elles redonnent du pouvoir à l'humain face aux boites noires que sont devenues les algorithmes et le machine learning des GAFAMS.
Pour vous permettre de profiter de cette disruption et de gagner en créativité, en efficacité et en productivité, nous avons donné naissance à Nexiia, une solution SaaS de marketing digital augmenté par l'IA.
Nexiia vous aide à produire des campagnes efficaces, de leur stratégie concurrentielle à la génération d'assets créatifs. Elle fonctionne en tâches indépendantes ou en mode projet :
c'est vous qui choisissez comment l'IA va travailler pour optimiser vos stratégies et vos campagnes
Votre marché
Identifiez les concurrents sur votre segment de marché et explorez leurs forces et leurs
faiblesses pour en tirer des insights stratégiques.
Vos opportunités
Découvrez les mots-clé gagnants sur lesquels votre organisation est absente et hackez votre visibilité auprès de vos publics-cible.
Vos audiences
Générez des personas détaillées et segmentez vos audiences pour affiner vos ciblages et mieux adresser vos publics, tous vos publics.
Vos messages
Générez vos textes, vos images et tous les assets créatifs pour alimenter vos différents formats de publicités.
Vos landing pages
Créez automatiquement des contenus pour votre site et des landing pages optimisées pour le SEO et les conversions.
Vos résultats
Centralisez tous vos metrics dans des tableaux de bord en temps réel et pilotez vos campagnes du bout des doigts.
Conçue pour être utilisée de manière autonome ou en copilotage avec les experts de l'agence, Nexiia vous apporte la puissance de l'IA pour couvrir toutes les étapes de votre communication et de vos campagnes digitales, dans un workflow expert & user-friendly.
Nexiia déploie un process piloté par les insights et la stratégie, pour générer des campagnes avec un impact maximisé.
" dsm_content_use_icon_image="on" dsm_content_image="https://staging.nexize.com/wp-content/uploads/2024/11/nexiia-process.jpg" dsm_content_image_icon_placement="left" button_text="Essayer nexiia" button_url="#contact" dsm_content_image_width="65%" dsm_content_margin="|25px|||false|false" dsm_content_padding="0px|0px|0px||true|false" _builder_version="4.27.3" _module_preset="default" tab_title_font="--et_global_body_font|700|||||||" content_title_text_color="#0000FF" background_color="RGBA(255,255,255,0)" background_enable_color="on" custom_button="on" button_text_color="#0000FF" button_bg_color="RGBA(255,255,255,0)" button_border_width="2px" button_use_icon="on" button_icon="||fa||900" button_icon_color="#0000FF" button_on_hover="off" border_radii_dsm_content_image_icon_border="on|10px|10px|10px|10px" border_color_all_dsm_content_image_icon_border="#0000FF" box_shadow_style_content_image_icon="preset1" box_shadow_color_content_image_icon="#B5C1CD" global_colors_info="{}" parentorderclass="dsm_advanced_tabs_0"][/dsm_advanced_tabs_child][dsm_advanced_tabs_child dsm_title="Concurrence" dsm_content_title="Votre écosystème concurrentiel " dsm_content="Nexiia identifie les acteurs de votre segment de marché pour alimenter le contexte dans lequel travaillera l’IA.
" dsm_content_use_icon_image="on" dsm_content_image="https://staging.nexize.com/wp-content/uploads/2024/11/nexiia-concurrents.jpg" dsm_content_image_icon_placement="left" button_text="Essayer nexiia" button_url="#contact" dsm_content_image_width="65%" dsm_content_margin="|25px|||false|false" dsm_content_padding="0px|0px|0px||true|false" _builder_version="4.27.3" _module_preset="default" tab_title_font="--et_global_body_font|700|||||||" content_title_text_color="#0000FF" background_color="RGBA(255,255,255,0)" background_enable_color="on" custom_button="on" button_text_color="#0000FF" button_bg_color="RGBA(255,255,255,0)" button_border_width="2px" button_use_icon="on" button_icon="||fa||900" button_icon_color="#0000FF" button_on_hover="off" border_radii_dsm_content_image_icon_border="on|10px|10px|10px|10px" border_color_all_dsm_content_image_icon_border="#0000FF" box_shadow_style_content_image_icon="preset1" box_shadow_color_content_image_icon="#B5C1CD" global_colors_info="{}" parentorderclass="dsm_advanced_tabs_0"][/dsm_advanced_tabs_child][dsm_advanced_tabs_child dsm_title="Opportunités" dsm_content_title="Ce que recherchent vos publics " dsm_content="Nexiia identifie vos opportunités SEO et SEA en fonction de leur traction sur le marché et des positions des concurrents.
" dsm_content_use_icon_image="on" dsm_content_image="https://staging.nexize.com/wp-content/uploads/2024/11/nexiia-opportunites.jpg" dsm_content_image_icon_placement="left" button_text="Essayer nexiia" button_url="#contact" dsm_content_image_width="65%" dsm_content_margin="|25px|||false|false" dsm_content_padding="0px|0px|0px||true|false" _builder_version="4.27.3" _module_preset="default" tab_title_font="--et_global_body_font|700|||||||" content_title_text_color="#0000FF" background_color="RGBA(255,255,255,0)" background_enable_color="on" custom_button="on" button_text_color="#0000FF" button_bg_color="RGBA(255,255,255,0)" button_border_width="2px" button_use_icon="on" button_icon="||fa||900" button_icon_color="#0000FF" button_on_hover="off" border_radii_dsm_content_image_icon_border="on|10px|10px|10px|10px" border_color_all_dsm_content_image_icon_border="#0000FF" box_shadow_style_content_image_icon="preset1" box_shadow_color_content_image_icon="#B5C1CD" global_colors_info="{}" parentorderclass="dsm_advanced_tabs_0"][/dsm_advanced_tabs_child][dsm_advanced_tabs_child dsm_title="Personas" dsm_content_title="Des audiences segmentées" dsm_content="Nexiia génére vos personas-cibles pour des campagnes plus personalisées en fonction des opportunités détectées et des offres adaptées.
" dsm_content_use_icon_image="on" dsm_content_image="https://staging.nexize.com/wp-content/uploads/2024/11/nexiia-personas.jpg" dsm_content_image_icon_placement="left" button_text="Essayer nexiia" button_url="#contact" dsm_content_image_width="65%" dsm_content_margin="|25px|||false|false" dsm_content_padding="0px|0px|0px||true|false" _builder_version="4.27.3" _module_preset="default" tab_title_font="--et_global_body_font|700|||||||" content_title_text_color="#0000FF" background_color="RGBA(255,255,255,0)" background_enable_color="on" custom_button="on" button_text_color="#0000FF" button_bg_color="RGBA(255,255,255,0)" button_border_width="2px" button_use_icon="on" button_icon="||fa||900" button_icon_color="#0000FF" button_on_hover="off" border_radii_dsm_content_image_icon_border="on|10px|10px|10px|10px" border_color_all_dsm_content_image_icon_border="#0000FF" box_shadow_style_content_image_icon="preset1" box_shadow_color_content_image_icon="#B5C1CD" global_colors_info="{}" parentorderclass="dsm_advanced_tabs_0"][/dsm_advanced_tabs_child][dsm_advanced_tabs_child dsm_title="Contenus" dsm_content_title="Des contenus optimisés" dsm_content="Nexiia génère vos articles de blog et vos posts sur les meilleures opportunités SEO pour une stratégie de visibilité maximisée.
" dsm_content_use_icon_image="on" dsm_content_image="https://staging.nexize.com/wp-content/uploads/2024/11/nexiia-loading.jpg" dsm_content_image_icon_placement="left" button_text="Essayer nexiia" button_url="#contact/" dsm_content_image_width="65%" dsm_content_margin="|25px|||false|false" dsm_content_padding="0px|0px|0px||true|false" _builder_version="4.27.3" _module_preset="default" tab_title_font="--et_global_body_font|700|||||||" content_title_text_color="#0000FF" background_color="RGBA(255,255,255,0)" background_enable_color="on" custom_button="on" button_text_color="#0000FF" button_bg_color="RGBA(255,255,255,0)" button_border_width="2px" button_use_icon="on" button_icon="||fa||900" button_icon_color="#0000FF" button_on_hover="off" border_radii_dsm_content_image_icon_border="on|10px|10px|10px|10px" border_color_all_dsm_content_image_icon_border="#0000FF" box_shadow_style_content_image_icon="preset1" box_shadow_color_content_image_icon="#B5C1CD" global_colors_info="{}" parentorderclass="dsm_advanced_tabs_0"][/dsm_advanced_tabs_child][dsm_advanced_tabs_child dsm_title="Ads" dsm_content_title="Des ads performantes" dsm_content="Nexiia génère des ads et des posts sur vos réseaux sociaux optimisés pour l'engagement et la conversion.
" dsm_content_use_icon_image="on" dsm_content_image="https://staging.nexize.com/wp-content/uploads/2024/11/nexiia-ads.jpeg" dsm_content_image_icon_placement="left" button_text="Essayer nexiia" button_url="#contact" dsm_content_image_width="65%" dsm_content_margin="|25px|||false|false" dsm_content_padding="0px|0px|0px||true|false" _builder_version="4.27.3" _module_preset="default" tab_title_font="--et_global_body_font|700|||||||" content_title_text_color="#0000FF" background_color="RGBA(255,255,255,0)" background_enable_color="on" custom_button="on" button_text_color="#0000FF" button_bg_color="RGBA(255,255,255,0)" button_border_width="2px" button_use_icon="on" button_icon="||fa||900" button_icon_color="#0000FF" button_on_hover="off" border_radii_dsm_content_image_icon_border="on|10px|10px|10px|10px" border_color_all_dsm_content_image_icon_border="#0000FF" box_shadow_style_content_image_icon="preset1" box_shadow_color_content_image_icon="#B5C1CD" global_colors_info="{}" parentorderclass="dsm_advanced_tabs_0"][/dsm_advanced_tabs_child][dsm_advanced_tabs_child dsm_title="Dashboard" dsm_content_title="Des résultats en temps réel" dsm_content="Nexiia agrège toutes vos sources de trafic et de conversions pour un pilotage efficace de vos campagnes.
" dsm_content_use_icon_image="on" dsm_content_image="https://staging.nexize.com/wp-content/uploads/2024/11/nexiia-dashboard.jpeg" dsm_content_image_icon_placement="left" button_text="Essayer nexiia" button_url="#contact" dsm_content_image_width="65%" dsm_content_margin="|25px|||false|false" dsm_content_padding="0px|0px|0px||true|false" _builder_version="4.27.3" _module_preset="default" tab_title_font="--et_global_body_font|700|||||||" content_title_text_color="#0000FF" background_color="RGBA(255,255,255,0)" background_enable_color="on" custom_button="on" button_text_color="#0000FF" button_bg_color="RGBA(255,255,255,0)" button_border_width="2px" button_use_icon="on" button_icon="||fa||900" button_icon_color="#0000FF" button_on_hover="off" border_radii_dsm_content_image_icon_border="on|10px|10px|10px|10px" border_color_all_dsm_content_image_icon_border="#0000FF" box_shadow_style_content_image_icon="preset1" box_shadow_color_content_image_icon="#B5C1CD" global_colors_info="{}" parentorderclass="dsm_advanced_tabs_0"][/dsm_advanced_tabs_child][/dsm_advanced_tabs]
Vous êtes un professionnel du marketing ?
Pour découvrir Nexiia en avant-première et faire partie de ses premiers utilisateurs, demandez votre démo personnalisée !
En 30 minutes, découvrez comment l'IA de Nexize analyse votre univers concurrentiel, segmente vos audiences et peut vous aider pour affiner vos stratégies digitales et booster votre productivité.